|
CLUBMEISTERSCHAFT 2007
Griesneralm: Zeitfahren: Gesamt:
Damen:
1. Prieling Nadja 15:29 35:29 50:58
2. Rass Claudia 16:56 35:38 52:34
3. Frick Marianne 17:47 38:55 56:42
4. Polak Silvia 21:43 39:59 61:42
Herren -50
1. Brandtner Christian 12:11 29:32 41:43
2. Heinzel Alex 12:13 30:33 42:46
3. Ertlschweiger Michael 13:05 31:03 44:08
4. Rass Werner 13:05 32:01 45:06
5. Polak Rupert 13:36 32:25 46:01
6. Sojer Christof 13:21 --:--
7. Steiner Leo 14:28
8. Waldnig Jürgen 14:33
Herren +50
1. Pletzer Gerhard 12:35 31:15 43:50
2. Bachler Alois 13:51 31:54 45:45
3. Rieser Peter 13:54 33:26 47:20
4. Alton Robert 16:03 33:11 49:15
5. Heinzel Werner 17:15 34:50 52:05
6. Weichselbraun Helmut 17:05 36:21 53:26
7. Sausgruber Hans 16:48
8. Olefs Ludwig 30:43
Gastfahrer:
1. Bachler Bernhard 10:52
CLUBMEISTERSCHAFT 2007
Kinder/Jugend
1. Aigner Patrick 10:04 18:45 28:49 min.
2. Waltl Markus 10:46 18:42 29:28 min.
3. Frick Raphael 10:44 18:52 29:36 min.
4. Weiss Daniel 11:26 18:51 30:17 min.
5. Wörgetter Stefan 11:45 19:58 31:43 min.
6. Herzog Michael 13:51 24:37 38:28 min.
7. Obernauer Andreas 13:53 27:07 41:00 min.
Das erste Rennen fand von der Mautstelle Grießenau zur Fischbachalm statt und wurden die jeweils schnellsten Zeiten vom 20-06-2007 und 24-09-2007 zur Wertung herangezogen.
Das 2 Rennen erfolgte am MI 26-09-2007 bei der Lafferer-Pferderennbahn mit anschließender Geländestrecke an welchem die jungen Fahrer auf den 3 Runden Ihr technisches Können bei packenden Zweikämpfen voll ausspielen konnten.
Die beiden Trainer Waldnig Jürgen und Sausgruber Hans (Bully) möchten sich bei allen Eltern für die tatkräftige Unterstützung und Anfeuerung bei den Rennen bedanken.
Zudem konnte mit der Mannschaft bei den heurigen Kids-Cup Rennen mit einer zahlreichen Beteiligung starke Ergebnisse eingefahren werden.
Radunion St. Johann
Schriftführer Polak Rupert
als pdf Download
|