Austria Youngsters cup Kirchschlag
| Rennfahrer/in | Florian Lechner |
| Länge (in km) | - |
| Höhenmeter | - |
| Persönliche Fahrtzeit | 34:18 |
| Anzahl der Gesamtteilnehmer | - |
| Platzierung gesamt | - |
| Platzierung nach Klasse | 7 |
| Kurze Rennbeschreibung | XCO Rennen mit Technik (8 Stationen mit je 3 Punkten ) Platz1 (23 von 24 Punkten geschafft ) zusammen mit Hammerle und Hödlmoser in der ersten Reihe gestartet, leider beim XCO Rennen schwere Beine. Wetter sonnig, trocken, heiß . |











